ホーム/給湯器/ガス給湯器のエラーコード/長府(CHOFU)
CHOFU ERROR CODES
長府ガス給湯器の
エラーコード一覧
使い方ガイド・全コード・原因と対処
長府ガス給湯器のリモコンに表示されるエラーコードを、全コード掲載・原因と対処つきでまとめた一覧です。まずお使いのガス給湯器が長府製作所製かを確認し、表示された英数字コードを表から探してください。お湯が出ない・湯切れ・エラーが消えないなどお困りの際は、東京・千葉・埼玉の水まわりの情報を掲載しています。

⚠️
まず表示番号を控える。漏水・焦げ臭い・異音は即停止を
エラーコードは不具合の内容を知らせる表示です。まず表示された番号(と品番)を控えてください。ただし水漏れ・焦げ臭い・煙・大きな異音があるときは安全が優先です。すぐに使用を中止し、止水栓や専用の漏電遮断器(ブレーカー)を切って、専門業者に相談しましょう。
HOW TO USE
エラーコードの調べ方(2ステップ)
まず本体・リモコンで「メーカー(会社名)」を確認
ガス給湯器の貯湯タンク(本体)やリモコンに、メーカー名(ロゴ)と品番が記載されています。まずお使いのガス給湯器が「長府(CHOFU)」かどうかをご確認ください。違うメーカーの場合は、下のリンクから各社のページをご覧ください。
次に、下の「エラーコード表」で番号を探す
リモコンに表示された英数字のコード(例:C・E・H・P・U・F・Er など、メーカーにより異なります)を表から探し、内容と区分(自分で確認/要点検)をご確認ください。
ERROR CODE LIST
長府 エラーコード一覧(全コード)
リモコンに表示された番号を、下の表から探してください。「内容」は表示の意味、「区分」は対処の目安です。
自分で確認 … 設定・栓・断水など要点検 … 部品・基板・冷媒などお知らせ … 点検時期など
CHOFU
長府(CHOFU)
203 codes| コード | 表示の内容・解除のしかた | 処置 |
|---|---|---|
| 00 | 停電発生 解除:【故障履歴呼び出し時】にのみ表示 確認:台所リモコンの時刻設定を確認 | なし |
| 000 | 停電発生 解除:【故障履歴呼び出し時】にのみ表示 確認:台所リモコンの時刻設定を確認 | なし |
| 001 | 停電発生 解除:【故障履歴呼び出し時】にのみ表示 確認:台所リモコンの時刻設定を確認 | なし |
| 002 | 設置後の初回お湯はり時の【ふろ残り湯】検知 解除:リモコンの【運転スイッチ=(OFF/ON)】により警報解除後、【ふろ試運転】を再実行 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | 浴槽の残り湯を捨てる |
| 005 | 【浴槽に残り湯あり】の状態で【ふろ洗浄運転】をしたことによる運転停止 解除:【浴槽の残り湯】を捨て、リモコンの【運転スイッチ=(OFF/ON)】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | なし |
| 00d | 給湯タンク水抜き(排水)中 解除:動作表示であり、エラー表示ではない 確認:排水栓・過圧逃がし弁・水抜き栓から水が出なくなるか、1時間後に『00d』の点滅が『260』表示に変わる | 給湯タンク水抜き終了 |
| 00f | 手動水張り終了 解除:動作表示であり、エラー表示ではない 確認:なし | なし |
| 00h | 【暖房試運転・システム試運転・手動水張り運転】中 解除:動作表示であり、エラー表示ではない 確認:動作完了後にリモコン表示は消灯 | なし |
| 00p | 給湯回路水張り中 解除:動作表示であり、エラー表示ではない 確認:数分後ブザー音と共に『00P』消灯で完了 | なし |
| 01 | 連続燃焼許容時間超過による運転停止(最大1時間) 解除:給湯蛇口の【開/閉】または本体操作部の運転スイッチ【OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | なし |
| 011 | 給湯運転連続燃焼許容時間超過による運転停止(最大1時間) 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | なし |
| 012 | ふろ追いだき運転連続燃焼許容時間超過による運転停止(最大90分) 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | なし |
| 032 | 【排水栓抜け・湯張り時間超過】検知による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | 【止水栓の閉止・排水栓抜け・浴槽選定ミス・循環口取付位置不良】を確認 |
| 035 | 循環洗浄最終回の循環洗浄中に浴槽内に【洗浄水】がないことによる運転停止 解除:浴槽排水栓の【洩れ(閉め忘れ)】を確認 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | なし |
| 049 | ソーラ不凍液不足 解除:専用補液をリザーブタンクに補充 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | なし |
| 100 | 【燃焼不良】が起きています 解除:【100】を表示した状態で積算50時間は使用可能 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | なし |
| 101 | 給湯能力低下検知による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理を依頼 | 給気口の詰りを確認 |
| 11 | 点火確認時間超過 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:ガス欠・ガス栓の閉止を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 111 | 給湯運転時の点火確認時間超過 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:ガス欠・ガス栓の閉止を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 112 | ふろ追いだき運転時の点火確認時間超過 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:ガス欠・ガス栓の閉止を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 113 | 暖房運転時の点火確認時間超過 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:ガス欠・ガス栓の閉止を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 12 | 連続燃焼中の失火 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 121 | 給湯運転時の失火 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:ガス欠・ガス栓の閉止を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 122 | ふろ追いだき運転時の失火 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:ガス欠・ガス栓の閉止を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 123 | 暖房運転時の失火 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:ガス欠・ガス栓の閉止を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 14 | 熱交換器の異常高温(GF-1000PK以外) 解除:給湯蛇口の【開/閉】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 140 | 熱交換器異常高温(GFKD-2400WKA) 解除:部品交換が必要 確認:【電源電圧不安定・電圧降下・電源コンセントの緩み】を確認 | 点検・修理を依頼 |
| 141 | 過熱防止装置作動による運転停止 解除:給湯蛇口の【開/閉】またはリモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 142 | ふろ追いだき運転時の過熱防止装置作動 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 143 | 暖房運転時の過熱防止装置作動 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 151 | 給湯熱交換器の沸騰防止のための運転停止 解除:熱交換器温度低下後、リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 161 | 給湯中の高温検知による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 170 | 熱交換器の漏水 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 173 | 暖房回路の漏水 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 180 | 電源電圧不良 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:船舶使用等で電源電圧が不安定な場合 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 193 | 電気系統不良 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 200 | 残火安全装置作動による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 240 | リモコンのスイッチ不良 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 241 | 基板の不良 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 243 | 基板の不良 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 25 | 循環ポンプ作動前に【ふろ水流スイッチ作動検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 252 | ふろ循環ポンプ作動前に【ふろ水流スイッチ作動を検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | ふろ循環配管の凍結予防運転時に浴槽に残り湯がない場合 |
| 260 | 【缶体圧力スイッチ】作動による運転停止 解除:給湯の蛇口を開けて水が出ることを確認後、リモコンの【運転SWをOFF】にし、設定スイッチ【+】を3秒長押しでリセット 確認:断水・給水栓閉止・給水接続口のフィルターの詰りを確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 290 | 中和槽内部の水位上昇による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:中和槽内部の詰まりを確認 | ドレンホースの凍結が考えられる場合は自然解凍を待つ |
| 291 | 中和槽ドレン水位上昇による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:中和槽内部の掃除、ドレン配管掃除が必要 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 300 | 外気温サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 309 | ソーラ戻りサーミスタの【断線・ショート】または温度が95℃以上を10分間連続検知による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 31 | ふろサーミスタの【断線・ショート】または追焚開始5分しても1℃以上温度上昇しないことによる運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:浴室リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 浴槽の容量を確認(400L以上不可) |
| 310 | BU入サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 311 | 給水サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-2400WKA以外が対象) 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 311 | 給湯入水サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-2400WKAが対象) 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 312 | ふろサーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 313 | 暖房(低温)サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 319 | 貯湯1サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 32 | 給湯サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:蛇口の【開/閉】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 320 | BU出サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 321 | 給湯サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-2400WKA以外が対象) 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 321 | 給湯内胴サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-2400WKAが対象) 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 322 | 缶体サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 323 | 暖房サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-2400WKA・S2415WX以外が対象) 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:台所リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 323 | 暖房高温サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-2400WKAが対象) 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:台所リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 323 | 凍結予防サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-S2415WXが対象 | |
| 324 | 暖房端末機の熱交(床温)サーミスタの【断線・ショート】検出 解除:不具合修正によりエラー解除 確認:試運転時は床温サーミスタの有無確認 | 通常使用時は暖房端末機のメンテナンスが必要 |
| 329 | 貯湯2サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 33 | ふろ往サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:浴室リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 331 | 熱交出口サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-2400WKA・S2415WX以外が対象) 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 331 | 給湯出湯サーミスタの【断線・ショート】による運転停止(GFKD-2400WKA・S2415WXが対象) 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 332 | ふろ往サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 333 | 暖房(低温)サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 334 | タンク出サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 339 | 貯湯3サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 341 | 外気サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 345 | 洗剤自動投入ユニットサーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 349 | 貯湯4サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 350 | 中和器サーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 351 | 給湯サーミスタの【誤接続】検知による運転停止 解除:なし 確認:機器内配線の確認が必要 | 点検・修理を依頼 |
| 359 | ソーラ往きサーミスタの【断線・ショート】による運転停止 解除:正常温度検出(交換)により復帰 確認:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 38 | COセンサ不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:排気閉塞・給気フィルタの詰まり | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 393 | 異常燃焼検出器不良による運転停止 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 405 | 洗剤不足 解除:洗剤投入により自動復帰 確認:洗剤自動投入ユニットの洗剤量を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 411 | 給水水量センサ作動不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 412 | 【給湯・お湯はり】流量センサの【流量誤検知】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:お湯はり中に蛇口の【開/閉】を1分間に6回行うと【412】警報になる | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 419 | 循環回路(BU水量センサー)作動不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 422 | 注湯量(お湯はり)センサ【ON故障】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | リモコンの運転スイッチを【切】にしても浴槽に【水】が出る場合は給水栓を閉める |
| 430 | 水位電極異常による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 432 | 水位センサが【水位許容範囲を超えた水位検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:浴槽設置が工事説明書の許容範囲を超えていないか確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 433 | 【暖房水位電極不良】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 439 | ソーラ不凍液水位電極不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 510 | 元ガス電磁弁作動不良による運転停止 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 511 | 【給湯・お湯はり】 | |
| 511 | 【給湯・お湯はり】切替ガス電磁弁作動不良による運転停止 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 512 | 【追いだき】切替ガス電磁弁作動不良による運転停止 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 513 | 【暖房】切替ガス電磁弁作動不良による運転停止 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 521 | 【給湯】ガス比例弁作動不良による運転停止 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 523 | 【暖房】ガス比例弁作動不良による運転停止 解除:なし 確認:なし | 点検・修理を依頼 |
| 542 | 【お湯はり電磁弁作動不良】による運転停止(GFKD-2400WKA対象) 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:リモコンの運転スイッチを【切】にしても浴槽に【水】が出る場合は給水栓を閉める | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 542 | 【二方弁作動不良】による運転停止(GFKD-S2415WX対象) 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:給湯は使用可能 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 543 | 暖房配管の【漏水検知】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 560 | お湯はり電磁弁不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:リモコンの運転スイッチを【切】にしても浴槽に【水】が出る場合は給水栓を閉める | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 561 | タンク閉止三方弁作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 562 | お湯はり開始したにもかかわらず【お湯はり量】が測定できない事による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:断水・給水栓閉止・ストレーナーゴミ詰まり等の給水不良を確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 569 | ソーラ三方弁作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:リモコンの運転スイッチを【切】にしても浴槽に【水】が出る場合は給水栓を閉める | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 575 | 排水切替弁作動不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:リモコンの運転スイッチを【切】にしても浴槽に【水】が出る場合は給水栓を閉める | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 585 | 循環出口切替弁作動不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:リモコンの運転スイッチを【切】にしても浴槽に【水】が出る場合は給水栓を閉める | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 593 | 暖房配管の【漏水検知】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 599 | ソーラ不凍液水位オーバーによる運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 61 | 【送風機作動不良検出】による運転停止(GF-1000PK以外対象) 解除:蛇口の【開/閉】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 61 | 【送風機作動不良検出】による運転停止(GF-1000PK対象) 解除:浴室リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 610 | 【送風機作動不良検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 611 | 【送風機作動不良検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 612 | 【送風機作動不良検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 613 | 【送風機作動不良検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 623 | 循環ポンプ(回転)不良検出による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 63 | ふろ沸き上げ運転を開始しても浴槽水の循環が確認できないことによる運転停止 解除:浴室リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:浴槽に水があることを確認 | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 632 | 自動お湯はり運転時の【浴槽水循環不良検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:給湯は使用可能 | 循環口フィルターの汚れ(詰り)を確認 |
| 642 | 循環ポンプ回転異常検出による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 643 | 暖房運転時の【暖房水循環不良検出】による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:給湯は使用可能 | 暖房用ヘッダーの閉止バルブが開いていることを確認 |
| 649 | ソーラポンプ(回転)不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 65 | 水(湯)比例弁作動不良による運転停止 解除:蛇口の【開/閉 | |
| 65 | 水(湯)比例弁作動不良による運転停止 解除:蛇口の【開/閉】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 650 | 高温分配弁作動不良による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 651 | (混合弁・水比例弁・湯比例弁)作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 659 | 循環比例弁作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 660 | 循環ポンプ(回転)不良検出による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 661 | (混合弁・水比例弁・湯比例弁)作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 663 | 低温調整弁作動不良 解除:【663】表示状態で使用可能 確認:【点検・修理】を依頼 | なし |
| 681 | バックアップ給湯器【入口三方弁】作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 691 | ソーラ三方弁作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 700 | 制御基板不良検出による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 703 | 基板間通信不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 710 | 制御基板の【ガス(電磁弁・比例弁)不良検出】による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 711 | 【給湯ガス電磁弁不良検出】による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 713 | 【暖房ガス電磁弁不良検出】による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 72 | 燃焼開始前の【燃焼(炎有)】検知による運転停止 解除:蛇口の【開/閉】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 720 | 【燃焼停止中】の【燃焼(炎有)】検知による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 721 | 【燃焼開始前】の【燃焼(炎有)】検知による運転停止 解除:リモコンの【運転SW=OFF/ON】により警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 730 | 制御基板作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 731 | 制御基板作動不良による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 732 | 【(サブ基板)記憶回路不良】による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 733 | 【(制御基板+サブ基板)記憶回路不良】による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 74 | 【台所リモコン~制御基板】間の通信が途絶えたことの検出による運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 740 | 【台所リモコン~制御基板】間の通信が途絶えたことによる運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:外部ノイズ等外的要因が原因の場合あり | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
| 75 | 【浴室リモコン~制御基板】間の通信が途絶えたことによる運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 | なし |
| 750 | 【浴室リモコン~制御基板】間の通信が途絶えたことによる運転停止 解除:給湯器本体の【電源コンセント】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除 確認:外部ノイズ等外的要因が原因の場合あり | 【復帰しない・再発する】場合は点検・修理 |
